Håndballkontingenter sesongen 2020/2021
Håndballstyret har vedtatt følgende kontingenter for håndballsesongen 2020/2021
Klubbens kontingentrutiner finner du HER
Foresatte, utøver eller lagleder kan kontakte Iselin Heggstad som jobber som ALLEMED-koordinator i Drammen (iselin.heggestad@frelsesarmeen.no / 408 00 574). Send gjerne SMS. Hun hjelper til med støtteordninger og har dialog med oss som klubb.
Kull | Alder | Kontingent 2020/2021 |
2014 | 6 | 1000,- (fra 1.1.2021) |
2013 | 7 | 1300,- |
2012 | 8 | 1300,- |
2011 | 9 | 1300,- |
2010 | 10 | 1300,- |
2009 | 11 | 1300,- |
2008 | 12 | 1300,- |
2007 | 13 | 1900,- |
2006 | 14 | 1900,- |
2004 | 16 | 2400,- |
Damer Sr | Div | 1000,- (nedsatt grunnet Covid-19) |
Vedtatt på styremøte i håndballgruppa 24.09.20