Håndballkontingenter sesongen 2021/2022
Håndballstyret har vedtatt følgende kontingenter for håndballsesongen 2021/2022
Klubbens kontingentrutiner finner du HER
Foresatte, utøver eller lagleder kan kontakte Iselin Heggstad som jobber som ALLEMED-koordinator i Drammen (iselin.heggestad@frelsesarmeen.no / 408 00 574). Send gjerne SMS. Hun hjelper til med støtteordninger og har dialog med oss som klubb.
Kull | Alder | Kontingent 2021/2022 |
2015 | 6 | 1000,- |
2014 | 7 | 1100,- |
2013 | 8 | 1400,- |
2012 | 9 | 1400,- |
2011 | 10 | 1400,- |
2010 | 11 | 1400,- |
2009 | 12 | 1400,- |
2008 | 13 | 1400,- |
2007 | 14 | 2000,- |
2006 | 15 | 2000,- |
2004 | 17 | 2500,- |
Damer Sr | Div | 2000,- |
Vedtatt på styremøte i håndballgruppa 27.09.21