KG Høst 2008
Postet av Åssiden IF - Fotball den 24. okt 2008
|
Pr. 27.11.2008: Banen er åpen så lenge det går an å spille fotball der. Ved for mye snø, vil den stenges. Det vil ikkebli brøytet for og holde banen oppe i vinter . Ny informasjon kommer om banen stenges. Aktivitet på kunstgressbanen fra 23 oktober og frem til banen blir stengt for vinteren. |
|||||
| TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 16.30 | G-93/94 | G-95/96 | G-93/94 | G-95 | |
| 17.00 | G-93/94 | G-95/96 | G-93/94 | G-01/J-01/ G-95 | |
| 17.30 | G-93/94 | G-95/96 | G-93/94 | G-01/J-01/ G-95 | |
| 18.00 | G-19 | G-97-98 | G-99/00/J-97 | A-LAG/G-96 | |
| 18.30 | G-19 | G-97-98 | G-99/00/J-97 | A-LAG/G-96 | |
| 19.00 | G-19 | G-97-98 | G-99/00/J-97 | A-LAG/G-96 | |
| 19.30 | Dam/J-19 | A-LAG | G-19 | G-19 F/G-93-94 F | |
| 20.00 | Dam/J-19 | A-LAG | G-19 | G-19 F/G-93-94 F | |
| 20.30 | Dam/J-19 | A-LAG | G-19 | G-19 F/G-93-94 F | |
| 21.00 | |||||
| 21.30 | |||||
| 22.00 | |||||
Logg inn for å skrive en kommentar.