Treningstider KG høst 2013
Postet av Åssiden IF - Fotball den 29. okt 2013
| Kunstgressbanen Høst 2013 - Gjeldende fra mandag 11. november | |||||
| TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 16.00 | Femmer | Femmer | J11-J12 | J13-J14 | Femmer |
| 16.30 | Femmer | Femmer | J11-J12 | J13-J14 | Femmer |
| 17.00 | Femmer | Femmer | J11-J12 | J13-J14 | Femmer |
| 17.30 | JR/G13 | G-16/G-14 | G11-G12 | G14-G16 | Femmer |
| 18.00 | JR/G13 | G-16/G-14 | G11-G12 | G14-G16 | Femmer |
| 18.30 | JR/G13 | G-16/G-14 | G11-G12 | G14-G16 | Femmer |
| 19.00 | Damer/J19-J16 | G13 | Damer/J19-J16 | ||
| 19.30 | Damer/J19-J16 | G13 | Damer/J19-J16 | ||
| 20.00 | Damer/J19-J16 | G13 | Damer/J19-J16 | ||
| 20.30 | OLD BOYS | ||||
| 21.00 | OLD BOYS | ||||
| 21.30 | OLD BOYS | ||||
Logg inn for å skrive en kommentar.